内蒙古信泰华科技有限公司
Inner Mongolia Shun Technology Co. Ltd
地址
深圳市
南山区学苑大道1001号
南山智园A3栋4楼
内蒙古自治区
阿拉善盟经济技术开发区贺兰区
腾格里小区产业发展公司306室
邮件
信息咨询
info@shuntechnology.com
营销部门
marketing@shuntechnology.com
内贸 | 外贸 | |
---|---|---|
指标名称 | 指标 | 指标 |
外观 | 浅棕色或褐色结晶 | 浅棕色结晶体或颗粒 |
熔点 | ≥97℃ | ≥98℃ |
含量 | ≥99% | ≥99.5% |
水分 | - | ≤0.5% |
灰分 | - | ≤0.5% |
产品包装 | 200kg/铁桶 | 125kg/开口铁桶或按客户需要订制包装 |
内贸 | 外贸 | |
---|---|---|
指标名称 | 指标 | 指标 |
外观 | 浅棕色或褐色结晶 | 浅棕色结晶体或颗粒 |
熔点 | ≥97℃ | ≥98℃ |
含量 | ≥99% | ≥99.5% |
水分 | - | ≤0.5% |
灰分 | - | ≤0.5% |
产品包装 | 200kg/铁桶 | 125kg/开口铁桶或按客户需要订制包装 |
内贸 | 外贸 | |
---|---|---|
指标名称 | 指标 | 指标 |
外观 | 浅棕色或褐色结晶 | 浅棕色结晶体或颗粒 |
熔点 | ≥97℃ | ≥98℃ |
含量 | ≥99% | ≥99.5% |
水分 | - | ≤0.5% |
灰分 | - | ≤0.5% |
产品包装 | 200kg/铁桶 | 125kg/开口铁桶或按客户需要订制包装 |
内贸 | 外贸 | |
---|---|---|
指标名称 | 指标 | 指标 |
外观 | 浅棕色或褐色结晶 | 浅棕色结晶体或颗粒 |
熔点 | ≥97℃ | ≥98℃ |
含量 | ≥99% | ≥99.5% |
水分 | - | ≤0.5% |
灰分 | - | ≤0.5% |
产品包装 | 200kg/铁桶 | 125kg/开口铁桶或按客户需要订制包装 |
内贸 | 外贸 | |
---|---|---|
指标名称 | 指标 | 指标 |
外观 | 浅棕色或褐色结晶 | 浅棕色结晶体或颗粒 |
熔点 | ≥97℃ | ≥98℃ |
含量 | ≥99% | ≥99.5% |
水分 | - | ≤0.5% |
灰分 | - | ≤0.5% |
产品包装 | 200kg/铁桶 | 125kg/开口铁桶或按客户需要订制包装 |
内贸 | 外贸 | |
---|---|---|
指标名称 | 指标 | 指标 |
外观 | 浅棕色或褐色结晶 | 浅棕色结晶体或颗粒 |
熔点 | ≥97℃ | ≥98℃ |
含量 | ≥99% | ≥99.5% |
水分 | - | ≤0.5% |
灰分 | - | ≤0.5% |
产品包装 | 200kg/铁桶 | 125kg/开口铁桶或按客户需要订制包装 |
内贸 | 外贸 | |
---|---|---|
指标名称 | 指标 | 指标 |
外观 | 浅棕色或褐色结晶 | 浅棕色结晶体或颗粒 |
熔点 | ≥97℃ | ≥98℃ |
含量 | ≥99% | ≥99.5% |
水分 | - | ≤0.5% |
灰分 | - | ≤0.5% |
产品包装 | 200kg/铁桶 | 125kg/开口铁桶或按客户需要订制包装 |
内蒙古信泰华科技有限公司
Inner Mongolia Shun Technology Co. Ltd
深圳市
南山区学苑大道1001号
南山智园A3栋4楼
内蒙古自治区
阿拉善盟经济技术开发区贺兰区
腾格里小区产业发展公司306室
信息咨询
info@shuntechnology.com
营销部门
marketing@shuntechnology.com